+
![]() 4月30日 |
|||
男子優勝 | 長澤秀悟・河合哲平 (富山大学) |
男子準優勝 | 串山陽造・篠島 剛 (オニギリキング) |
女子優勝 | 杉岡智子・今井陽子 (PK・TEAM DEUCE) |
女子準優勝 | 澤田美紀・林 由香里 (福光TC・八尾TC) |
![]() 5月12日 |
|||
男子B級優勝 | 北野英輔 (ミズノマシナリーTC) |
男子準優勝 | 齊藤俊樹 (センティア) |
女子B級優勝 | 上山陽子 (フリースタイル) |
女子準優勝 | 浦田道子 (てぃーむ佐賀) |
男子C級優勝 | 高沢慎太郎 (富山市TA) |
男子準優勝 | 冨岡泰宏 (YKK) |
女子C級優勝 | 庄司久美子 (フリースタイル) |
女子準優勝 | 池谷美穂 (TC Glanz) |
![]() 5月26日 |
|||
男子優勝 | 高沢賢介・酒井 諒 (スギノマシン・スマイルショット) |
男子準優勝 | 五十嵐大樹・蓬沢直樹 (センティア) |
女子優勝 | 上山陽子・大久保 梓 (フリースタイル・センティア) |
女子準優勝 | 元村めぐみ・中島美法 (てぃーむ佐賀・富山市TA) |
![]() 5月26日 |
|||
男子優勝 | 表 智也・篠田 慧 (パプリカ) |
男子準優勝 | 大野尚市・姫野徹治 (富山市TA) |
女子優勝 | 那須野 綾・北村静花 (センティア) |
女子準優勝 | 山田恵理子・池上和子 (センティア) |
![]() 6月30日 |
|||
男子優勝 | 坂上正浩・吉本卓矢 (STC) |
男子準優勝 | 野田英暁・中川 昇 (センティア・エアーズ) |
女子優勝 | 水上佳代・林 英吏子 (MLTC) |
女子準優勝 | 栗田美子・北村奈緒子 (ぽんぽこぷー) |
![]() 7月7日 |
|||
B級優勝 | 島 喜代美・小中彰行 (センティア・西番ぞんびーず) |
準優勝 | 朝倉恵子・北野英輔 (フリースタイル・ミズノマシナリーTC) |
C級優勝 | 川上果穂・吉村 彩 (滑川TA・ロコモーション) |
準優勝 | 那須野 綾・那須野弘敏 (YPP・富山市TA) |
![]() 7月14日 |
|||
一部優勝 | チーム大島 A |
準優勝 | Wようこ |
二部優勝 | フリースタイル |
準優勝 | とやまオープン輝 |
三部優勝 | バズ&ウッディ |
準優勝 | ミズノマシナリーTC |
![]() 8月4日 |
|||
男子優勝 | 中家茂俊・滝井康司 (富医薬・富山市TA) |
男子準優勝 | 立花 学・青木勇武 (センティア・富山市TA) |
女子優勝 | 米倉由香里・加藤美波里 (センティア・チームK) |
女子準優勝 | 当波駒子・五十嵐沙織 (センティア・不二越) |
![]() 9月8日 |
|||
男子優勝 | 早勢桂太郎・黒瀬公大 (富山市役所・HSE) |
男子準優勝 | 村田和也・田島浩二 (ミズノマシナリーTC) |
女子優勝 | 上山陽子・大久保 梓 (フリースタイル・センティア) |
女子準優勝 | 中島美法・元村めぐみ (富山市TA) |
![]() 9月8日 |
|||
男子優勝 | 山崎陽史・山田博紀 (富山村田・TC Glanz) |
男子準優勝 | 田中康逸・・吉井健二 (バンブーインサイド) |
女子優勝 | 小原留美・田中直美 (スポーツメイト) |
女子準優勝 | 田中文恵・鍵谷陽子 (スポーツメイト) |
![]() 10月14日 |
|||
男子B級優勝 | 吉本卓矢 (STC) |
男子準優勝 | 長澤秀悟 (富山大学) |
女子B級優勝 | 中島美法 (富山市TA) |
女子準優勝 | 山口舞弥 (高山市TA) |
男子C級優勝 | 野田英暁 (不二越) |
男子準優勝 | 前坂祐司 (センティア) |
女子C級優勝 | 加藤真里 (富山市TA) |
女子準優勝 | 橘 順子 (TC DASH) |
![]() 10月20日 |
|||
男子優勝 | 福村和哉・萩原優斗 (富山市TA) |
男子準優勝 | 賀集健介・佐賀大士 (てぃーむ佐賀) |
女子優勝 | 東 恵子・高野希美子 (パプリカ) |
女子準優勝 | 長田優子・鴻野匠子 (ハートフォルト・team deteko) |
![]() 10月22日 |
|||
一部優勝 | Victory |
準優勝 | FS |
二部優勝 | Team Brue |
準優勝 | YPP しずかちゃん |
三部優勝 | ミニオンズ |
準優勝 | MUHIテニスクラブ |
![]() 7月7日 |
|||
一位トーナメント優勝 | 木村明日香・藤井航大 (YKK・金沢大学) |
準優勝 | 吉田恵理・西口正剛 (富山市TA・シブヤTC) |
二位トーナメント優勝 | 山田真帆・石坂宏之 (センティア・TEAM DUESE) |
準優勝 | 宇野詩織・宇野彰人 (砺波市TA) |
三位トーナメント優勝 | 道下さつき・梶野正倫 (富山市TA) |
準優勝 | 髙村幸子・松井 誠 (県庁TC・スマイルショット) |