+
![]() 4月30日 |
|||
男子優勝 | 笠間建吾・磯田祐徳 (富山市TA) |
男子準優勝 | 齊藤俊樹・谷口敦郎 (センティア・能美市TA) |
女子優勝 | 富山静香・廣川真理子 (JSS富山・MIXED UP) |
女子準優勝 | 澤田美紀・林 由香里 (八尾TC) |
![]() 5月21日 |
|||
男子優勝 | 永山翔也・北本 誠 (TEAM DEUCE) |
男子準優勝 | 杉田 哲・南谷俊介 (富山市TA) |
女子優勝 | 上山陽子・若林美幸 (フリースタイル) |
女子準優勝 | 村上綾乃・松井友香 (富山市TA) |
![]() 5月21日 |
|||
男子優勝 | 村井政貴・五十嵐直央 (TC サワディ) |
男子準優勝 | 関 貴宏・西野 実 (深島組・センティア) |
女子優勝 | 松山千春・林 知恵 (BL) |
女子準優勝 | 草嶋 梢・岩佐喜久子 (snatcha) |
![]() 5月28日 |
|||
男子二部優勝 | 高沢慎太郎・萩原優斗 (富山市TA) |
男子準優勝 | 小永井大樹・岩間雄大 (GTC) |
男子三部優勝 | 武隈慶典・田知慶久 (スポーツメイト) |
男子準優勝 | 内山 亮・堀田浩二 (ジョリーフレンズ・富山市TA) |
女子三部優勝 | 河合 歩・奥井智子 (HTT・センティア) |
女子準優勝 | 谷越一美・岡崎尚子 (センティア・MIXED UP) |
![]() 6月25日 |
|||
男子優勝 | 滝沢太郎・桃井勇輝 (サワディー・富山市TA) |
男子準優勝 | 安田陽一・中川 昇 (高岡市TA・富山市TA) |
女子優勝 | 柳瀬あゆみ・池上有砂 (フリースタイル) |
女子準優勝 | 石田雅子・谷越一美 (センティア・MIXED UP) |
![]() 7月9日 |
|||
一位リーグ優勝 | シンデレラ |
準優勝 | こまちゃん |
二位リーグ優勝 | チーム上市 |
準優勝 | 丸山塾 |
三位リーグ優勝 | とくもり |
準優勝 | フラットアウト |
![]() 7月30日 |
|||
B級優勝 | 浦田道子・米澤忠司 (富山市TA・氷見市TA) |
B級準優勝 | 戸嶋玲歌・萩原優斗 (富山市TA) |
C級優勝 | 岡田友理奈・近藤雄真 (TC DASH) |
C級準優勝 | 宮本三枝子・鷺岡 徹 (砺波市TA・Z-Ⅱ) |
![]() 8月6日 |
|||
男子優勝 | 上山竜司・橋本颯太 (富山市TA) |
男子準優勝 | 有田祐介・中井勇介 (富山市TA) |
女子優勝 | 藤田千鶴子・尾山明子 (大林TS) |
女子準優勝 | 小原留美・田中直美 (スポーツメイト) |
![]() 9月24日 |
|||
男子優勝 | 尾山憲太郎・小山竜一 (FKY・Tフリーク) |
男子準優勝 | 鷺岡 徹・関原正博 (Tフリーク・富山市TA) |
女子優勝 | 耳浦 薫・嘉門瑞穂 (フリースタイル) |
女子準優勝 | 小原留美・田中直美 (スポーツメイト) |
![]() 10月8日 |
|||
男子優勝 | 関原正博・滝川太郎 (富山市TA) |
男子準優勝 | 田村広季・長澤秀悟 (富山市TA) |
女子優勝 | 吉田賀世子・金岡良美 (センティア・砺波市TA) |
女子準優勝 | 新村由美・大井貴久美 (センティア・ミズノマシナリーTC) |
![]() 10月8日 |
|||
男子優勝 | 武隈慶典・串田啓吾 (スポーツメイト) |
男子準優勝 | 田村知弘・横山高志 (チーム366) |
女子優勝 | 日野八重子・大田綾子 (センティア・富山市TA) |
女子準優勝 | 草嶋 梢・豊島有紀 (snacha) |
![]() 10月29日 |
|||
男子B級優勝 | 佐藤仁徳 (日産化学) |
男子準優勝 | 串田雅裕 (TEAM K) |
女子B級優勝 | 加藤美波里 (センティア) |
女子準優勝 | 当波駒子 (MIXED UP) |
男子C級優勝 | 桃井勇輝 (富山市TA) |
男子準優勝 | 高柳優樹 (YKK) |
女子C級優勝 | 石井祐子 (TeamWish) |
女子準優勝 | 岩井香菜子 (TEIKARs) |
![]() 11月12日 |
|||
優勝 | 浦田道子・米澤忠司 (富山市TA・大江苑) |
準優勝 | 宮本三枝子・鷺岡 徹 (砺波市TA・Z-Ⅱ) |