+
![]() 4月29日 |
|||
男子優勝 | 大竹優太・村上航平 (富山市TA) |
男子準優勝 | 丸山貴大・石村悟章 (フリースタイル) |
女子優勝 | 岡崎尚子・谷越一美 (MIXED UP・センティア) |
女子準優勝 | 鳴河祐子・小野あゆみ (ゆるふわ・センティア) |
![]() 5月12日 |
|||
男子B級優勝 | 高沢慎太郎 (TC ロコモーション) |
男子準優勝 | 田中直希 (東邦ゴム工業) |
男子C級優勝 | 大島一洋 (ユノキTC) |
男子準優勝 | 谷口敦郎 (金沢村田製作所) |
女子C級優勝 | 中田久美子 (富山市TA) |
女子準優勝 | 草嶋 梢 (snatcha) |
![]() 5月19日 |
|||
男子優勝 | 串田雅裕・田中直希 (テニキチ三平・東邦ゴム工業) |
男子準優勝 | 萩原優斗・高沢慎太郎 (富山市TA) |
女子優勝 | 吉田恵理・小新美奈子 (富山市TA) |
女子準優勝 | 元村めぐみ・浦田道子 (富山市TA) |
![]() 5月19日 |
|||
男子優勝 | 内山 亮・三宅輝明 (ジョリーフレンズTC・TC DASH) |
男子準優勝 | 岡本 遥・大渡崇史 (富山市TA・センティア) |
女子優勝 | 山口真美・滝沢理佳 (TTT・センティア) |
女子準優勝 | 草嶋 梢・豊島有紀 (snatcha) |
![]() 5月26日 |
|||
男子二部優勝 | 高沢慎太郎・萩原優斗 (富山市TA) |
男子準優勝 | 野田英暁・小中章行 (アドバンスTC・FGP) |
男子三部優勝 | 武隈慶典・串田啓吾 (スポーツメイト) |
男子準優勝 | 野上猛弘・大栄和幸 (富山市TA・八尾TC) |
女子三部優勝 | 中田亜衣美・中田静香 (TC DASH・八尾TC) |
女子準優勝 | 大田綾子・河合 歩 (フリースタイル・HHT) |
![]() 6月30日 |
|||
一位リーグ優勝 | ハナマル |
準優勝 | ミックスナッツ |
二位リーグ優勝 | TC LIETO |
優勝 | とくもりハーフ |
三位リーグ優勝 | はるく |
優勝 | ゴールデンスラム |
![]() 7月7日 |
|||
男子優勝 | 大田祐介・武田 正 (フリースタイル) |
男子準優勝 | 西村隆也・柳 裕久 (八尾TC) |
女子優勝 | 寺井香代・清本三和永 (オニギリキング・宮口工業) |
女子準優勝 | 鳴河祐子・小野あゆみ (ゆるふわ・センティア) |
![]() 7月21日 |
|||
B級優勝 | 山崎英吏子・串岡正人 (大林TS・Z-Ⅱ) |
準優勝 | 柳谷明日香・木村 潤 (富山市TA) |
C級優勝 | 荒瀧マリアン・吉井健二 (MIXED UP・八尾TC) |
準優勝 | 三箇さやか・安田陽一 (センティア) |
![]() 8月4日 |
|||
男子優勝 | 奥村海斗・村上寛征 (センティア・リードケミカル) |
男子準優勝 | 西村隆也・柳 裕久 (八尾TC) |
女子優勝 | 浅井美和・余川恵美 (八尾TC) |
女子準優勝 | 鍵谷陽子・平野睦子 (スポーツメイト) |
![]() 9月23日 |
|||
男子優勝 | 村上航平・北島将都 (富山市TA・Unity) |
男子準優勝 | 串田雅裕・杉森 遥 (くしてに・富山市TA) |
女子優勝 | 二口亜茄梨・三箇なつめ (射水市役所・富山市TA) |
女子準優勝 | 谷越一美・当波駒子 (センティア) |
![]() 9月23日 |
|||
男子優勝 | 菅田功蔵・渡邊潤一 (センティア・チームHCB) |
男子準優勝 | 市川真亜久・清水健哉 (NTC) |
女子優勝 | 町野 梢・豊島有紀 (TC LIETO・センティア) |
女子準優勝 | 藤岡幸恵・最上幸枝 (センティア) |
![]() 10月13日 |
|||
男子優勝 | 表 義風・中井勇介 (スターチス・富山市TA) |
男子準優勝 | 西村隆也・柳 裕久 (八尾TC) |
女子優勝 | 中田久美子・四辻奈津子 (富山市TA・オニギリキング) |
女子準優勝 | 鳴河祐子・小野あゆみ (センティア) |
![]() 10月20日 |
|||
男子B級優勝 | 山本泰暉 (富山市TA) |
男子準優勝 | 山森紹男 (富山アドバンスTA) |
男子C級優勝 | 上山竜司 (富山市TA) |
男子準優勝 | 西島秀人 (A-FIVE) |
女子B級優勝 | 中田久美子 (富山市TA) |
女子準優勝 | 柿本理佐 (パプリカ) |
女子C級優勝 | 堀田夏菜 (富山市TA) |
女子準優勝 | 武石美央子 (フラットアウト) |
![]() 10月27日 |
|||
一位リーグ優勝 | NB MEGU |
準優勝 | 夢グループ |
二位リーグ優勝 | レモンスカッシュ |
優勝 | 50-50 |
三位リーグ優勝 | ピーチミックス |
優勝 | ゴールデンスラムⅡ |
![]() 11月10日 |
|||
一位トーナメント優勝 | 吉田恵里・西口正剛 (富山市TA) |
準優勝 | 元村めぐみ・木下雄己 (日産化学) |
二位トーナメント優勝 | 村上綾野・早勢桂太郎 (富山市TA・富山市役所) |
準優勝 | 平畑靖子・朝川隆之 (ライズTA) |
三位トーナメント優勝 | 町野 梢・前田翔平 (TC LIETO) |
準優勝 | 中島美法・塩崎雄輔 (富山市TA・高岡市TA) |