![]() 4月10日 |
|||
男子優勝 | 山本章了 (富山市TA) |
男子準優勝 | 坂田淳平 (NATS) |
女子優勝 | 石﨑美知恵 (TeamWish) |
女子準優勝 | 澤田道子 (SUIYONKAI) |
![]() 4月29日 |
|||
男子優勝 | 鷺岡 徹 (ザッキーズ) |
男子準優勝 | 石村悟章 (みんテニ) |
女子優勝 | 澤田道子 (フレームショット) |
女子準優勝 | 江口裕子 (スポーツメイト) |
![]() 5月8日 |
|||
男子優勝 | 水谷宣彦・大野允嗣 (フレームショット・Intelligence) |
男子準優勝 | 小林幸弘・斉藤俊樹 (センティア) |
女子優勝 | 蜷川昭子・近藤智子 (JSS富山) |
女子準優勝 | 中川彩子・清水泰子 (スポーツメイト) |
![]() 5月14日 |
|||
優勝 | 澤田道子・武石圭史 (フレームショット) |
準優勝 | 河本 彩・中村 翼 (ロコモーション・富山市TA) |
![]() 5月22日 |
|||
男子優勝 | 佐藤仁徳・塩崎雄輔 (高岡RTC・Wish) |
男子準優勝 | 朝野高史・窪田啓司 (富山市TA・高岡RTC) |
女子優勝 | 水上和代・高橋好江 (Wish・富山市TA) |
女子準優勝 | 元村めぐみ・吉村美咲 (マリフェナ・スポーツメイト) |
![]() 8月7日 |
|||
男子優勝 | 寺本雅朗・笹出恒一 (富山市TA) |
男子準優勝 | 松本賢一・倉田善孝 (富山市TA・YellowBomb) |
女子優勝 | 江尻 綾・嶋田祥子 (富山化学) |
女子準優勝 | 鍋嶋瑞恵・辻 多美子 (富山市TA・魚津市TA) |
![]() 9月19日 |
|||
男子優勝 | 田村直也・水谷宣彦 (Intelligence富山) |
男子準優勝 | 松井昇次・早勢桂太郎 (すいよん会・富山市役所) |
女子優勝 | 吉田恵里・道下さつき (スウォッシュ・富山市TA) |
女子準優勝 | 水上佳代・蜷川昭子 (マリフェナ・JSS) |
![]() 9月25日 |
|||
男子優勝 | 鷺岡 徹・林 雅文 (ザッキーズ・チームミラクル) |
男子準優勝 | 山崎泰臣・山下益功 (スポーツメイト) |
女子優勝 | 林 智子・齊藤好見 (センティア・JSS) |
女子準優勝 | 辻 多美子・青木春美 (魚津市TA・高岡市TA) |
![]() 10月2日 |
|||
男子B級優勝 | 佐藤仁徳 (高岡RTC) |
男子B級準優勝 | 窪田啓司 (高岡RTC) |
女子B級優勝 | 大久保 梓 (Intelligence富山) |
女子B級準優勝 | 江口裕子 (スポーツメイト) |
男子C級優勝 | 増田 拓 (富医薬) |
男子C級準優勝 | 浅井宏之 (富医薬) |
女子C級優勝 | 田村 郁 (富医薬) |
女子C級準優勝 | 三箇さやか (TEAM本江) |
![]() 10月16日 |
|||
男子優勝 | 諏訪慎一・塚 聖法 (EveryLittleTennis) |
男子準優勝 | 野上純平・沙魚川智之 (TEAM本江・富山市TA) |
女子優勝 | 木谷佐央理・青木友里 (富山市TA) |
女子準優勝 | 南 和江・中島あき子 (グリーンウォーク・ウエストヒルズ) |
![]() 10月23日 |
|||
男子優勝 | 増田 拓・広兼 秀 (富医薬) |
男子準優勝 | 浅井宏之・瀬戸大樹 (富医薬) |
女子優勝 | 木谷佐央理・青木友里 (富山市TA) |
女子準優勝 | 高田幹子・羽広治美 (富山市TA・EnjoyTC) |
チーム対抗戦11月6・12日 |
|||
本戦優勝 | BeamShot |
本戦準優勝 | ラブ注入 |
コンソレ優勝 | ビール腹ジェンス |
コンソレ準優勝 | 負けしらジェンス |