+
![]() 5月6日 |
|||
男子優勝 | 出塚大貴・若林将平 (ハートフォルト) |
男子準優勝 | 黒田宏樹・塚 聖法 (エブリリトルテニス) |
女子優勝 | 小原珠実・村中雅子 (センティア) |
女子準優勝 | 三箇さやか・櫻間香奈子 (エアーズ・フリースタイル) |
![]() 5月18日 |
|||
男子B優勝 | 渡部克昌 (高岡市TA) |
男子B準優勝 | 柳原崇志 (インテック) |
男子C優勝 | 山内友博 (東雲TC) |
男子C準優勝 | 石村悟章 (フレームショット) |
女子B優勝 | 中島美法 (富山市TA) |
女子B準優勝 | 安部智恵 (スポーツメイト) |
女子C優勝 | 松本 泉 (津幡町TA) |
女子C準優勝 | 石田雅子 (CTS) |
![]() 6月1日 |
|||
男子優勝 | 高野博之・水谷宣彦 (ファイトCLUB) |
男子準優勝 | 坂藤世一・浅井宏之 (インテリ富山・富山市TA) |
女子優勝 | 森 京子・中島美法 (YKK・富山市TA) |
女子準優勝 | 飛弾野朋子・池田有美 (富山ITS・スポーツメイト) |
![]() 7月13日 |
|||
男子優勝 | 上野弘達・グレンブラットショー (富山市TA) |
男子準優勝 | 山田駿介・鈴木 晃 (ハートフォルト) |
女子優勝 | 宮北敦子・水上佳代 (Wish・富山市ITS) |
女子準優勝 | 坂井済子・釣 裕美 (大林TS) |
![]() 7月27日 |
|||
優勝 | フラットアウト |
準優勝 | こたま |
![]() 8月3日 |
|||
男子優勝 | 瀬知洋平・竹下拓実 (三菱レイヨン) |
男子準優勝 | 山藤浩一・中田信幸 (GAW・センティア) |
女子優勝 | 橋場万理子・木船靖子 (東雲TC・スポーツメイト) |
女子準優勝 | 若田 望・茂住真帆 (ロコモーション・東雲TC) |
![]() 8月10日 |
|||
B級優勝 | 日角美穂・大島一洋 (ハートフォルト・アルディラ) |
B級準優勝 | 戸田まこと・坂藤世一 (朝日町TA・インテリ富山) |
C級優勝 | 武石美央子・石村悟章 (フレームショット・フリースタイル) |
C級準優勝 | 櫻間香奈子・野尻高央 (フリースタイル) |
![]() 9月23日 |
|||
男子優勝 | 荒井修平・寺本雅朗 (インパルス・富山市TA) |
男子準優勝 | 伊藤善郎・浅井宏之 (富医薬) |
女子優勝 | 木下祐里・中島明子 (モスキー戸・アルディラ) |
女子準優勝 | 江尻 綾・坂井あけみ (富山化学・きらり) |
![]() 10月12日 |
|||
男子B優勝 | 塩澤宏介 (富山市TA) |
男子B準優勝 | 坂藤世一 (インテリ富山) |
男子C優勝 | 吉田亮介 (富山大学) |
男子C準優勝 | 舘 毅晃 (富山大学) |
女子C優勝 | 小川梨佳 (センティア) |
女子C準優勝 | 中村美智代 (中能登町TA) |
![]() 10月19日 |
|||
男子優勝 | 柏崎幹夫・山田健吾 (万葉TC) |
男子準優勝 | 生駒修一・高橋 稔 (富山市TA) |
女子優勝 | 若田 望・佐幸里恵 (ロコモーション・富山市TA) |
女子準優勝 | 永井沙織・岡本和美 (富山市TA) |
![]() 10月19日 |
|||
男子優勝 | 塩崎雄輔・五十嵐大樹 (高岡RTC・T-house) |
男子準優勝 | 大石一貴・太田賢司 (T-house) |
女子優勝 | 森 京子・中島美法 (YKK・富山市TA) |
女子準優勝 | 黒川結衣・池田有美 (ロコモーション・スポーツメイト) |
![]() 11月9日 |
|||
優勝 | オールエース |
準優勝 | 喜代美山荘花樹海 |