+
![]() 5月6日 |
|||
男子優勝 | 太田修輔・黒田宏樹 (MLTC・GAW) |
男子準優勝 | 橋本和明・菅田裕明 (MLTC) |
女子優勝 | 能登香苗・岩脇暢子 (大沢野TC・センティア) |
女子準優勝 | 櫻間香奈子・若林美幸 (フリースタイル) |
![]() 5月24日 |
|||
男子B級優勝 | 江目尚純 (おはようTC) |
男子準優勝 | 吉田亮介 (富山大学) |
女子B級優勝 | 日角美穂 (joyful) |
女子準優勝 | 大久保梓 (センティア) |
男子C級優勝 | 高野博之 (中島建設) |
男子準優勝 | 寺本雅朗 (富山市TA) |
女子C級優勝 | 中村美智代 (中能登町TA) |
女子準優勝 | 若林美幸 (フリースタイル) |
![]() 5月31日 |
|||
男子優勝 | 坂藤世一・北野英輔 (朝日町TA・ミズノマシナリーTC) |
男子準優勝 | 大田賢司・五十嵐大樹 (センティア) |
女子優勝 | 中島美法・元村めぐみ (富山市TA) |
女子準優勝 | 小川梨佳・新出愛実 (センティア・大林TS) |
![]() 7月12日 |
|||
男子優勝 | 吉田亮介・渡邊玲旺 (富山大学) |
男子準優勝 | 石村悟章・蔵野 勉 (フリースタイル・スポーツメイト) |
女子優勝 | 櫻間香奈子・三箇さやか (フリースタイル・エアーズ) |
女子準優勝 | 若林美幸・耳浦 薫 (フリースタイル・富山市TA) |
![]() 7月26日 |
|||
優勝 | ラリモンスターズ |
準優勝 | トゥエンティーず |
![]() 8月2日 |
|||
男子優勝 | 栗田義臣・倉田善孝 (ELT・YB) |
男子準優勝 | 西野 実・東 稔 (MLTC) |
女子優勝 | 小柴順子・吉野絵美 (スポーツメイト) |
女子準優勝 | 谷川亜希子・羽田世津子 (スポーツメイト) |
![]() 8月9日 |
|||
B級優勝 | 小川梨佳・太田賢治 (センティア) |
B級準優勝 | 中川飛鳥・塩澤宏介 (富山市TA) |
C級優勝 | 前畑実穂・田島浩二 (富山ITS・ミズノマシナリーTC) |
女子準優勝 | 上山陽子・有澤史浩 (フリースタイル・大林TS) |
![]() 9月23日 |
|||
男子優勝 | 鶴山秀二・佐久間智也 (ハートフォルト・インパルス) |
男子準優勝 | 中村活也・河瀬重治 (高岡RTC・富山市TA) |
女子優勝 | 櫛田麻美・山本紘生 (オニギリキング) |
女子準優勝 | 上山陽子・谷越一美 (センティア) |
![]() 9月27日 |
|||
男子B級優勝 | 田中 勇 (スポーツメイト) |
男子準優勝 | 竹内達也 (富山市TA) |
男子C級優勝 | 串山陽造 (SFIDA) |
男子準優勝 | 寺本雅朗 (富山市TA) |
女子C級優勝 | 上山陽子 (センティア) |
女子準優勝 | 清水泰子 (スポーツメイト) |
![]() 10月11日 |
|||
男子優勝 | 住和大輔・島田 正 (コーセル・トヨックス) |
男子準優勝 | 品川勝則・宮島靖之 (ロコモーション) |
女子優勝 | 平井美穂・柴田 恵 (三菱レイヨン) |
女子準優勝 | 岩村美穂・今田千夏子 (富山市TA) |
![]() 10月11日 |
|||
男子優勝 | 太田修輔・田中 勇 (Gorgonzola) |
男子準優勝 | 竹内達也・黒瀬公大 (富山市TA・SFIDA) |
![]() 10月18日 |
|||
優勝 | ごるごんぞーら |
準優勝 | Team anan |