+
![]() 5月4日 |
|||
男子優勝 | 古手川翔太・大場達也 (TC Glanz) |
男子準優勝 | 吉井健二・中島正陽 (富山市TA) |
女子優勝 | 斉藤ひとみ・大井貴久美 (センティア・ミズノマシナリーTC) |
女子準優勝 | 加藤美波里・川上知美 (チームK・スポーツメイト) |
![]() 5月9日 |
|||
男子B級優勝 | 坂藤世一 (ミヤモトスポーツ) |
男子準優勝 | 高沢賢介 (スギノマシン) |
女子B級優勝 | 上山陽子 (センティア) |
女子準優勝 | 二口晏茹梨 (射水市役所) |
男子C級優勝 | 中島正陽 (富山市TA) |
男子準優勝 | 山本祐輔 (福光TC) |
女子C級優勝 | 林 由香里 (八尾TC) |
女子準優勝 | 谷口真由美 (くろやぎ) |
![]() 5月16日 |
|||
男子優勝 | 吉田亮介・坂藤世一 (YKK・太陽スポーツ) |
男子準優勝 | 福村和哉・辻 弘昭 (TC Glanz・富山大学) |
女子優勝 | 西野安里沙・四谷美菜 (スマイルショットTC) |
女子準優勝 | 藤塚美咲・元村めぐみ (スポーツメイト・富山市TA) |
![]() 5月16日 |
|||
男子優勝 | 山下篤也・竹島久詞 (富山市TA) |
男子準優勝 | 泉 秀明・谷内野 将 (センティア・JSS富山) |
女子優勝 | 斉藤美奈子・平野睦子 (スポーツメイト) |
女子準優勝 | 牧野美里・岡崎尚子 (MIXED UP) |
![]() 6月27日 |
|||
男子優勝 | 山森紹男・野田英暁 (富山市アドバンス・不二越) |
男子準優勝 | 上滝晋平・橋本龍太朗 (富山市TA・入善TA) |
女子優勝 | 荒瀧マリアン・荒木晴美 (MIXED UP・センティア) |
女子準優勝 | 平野睦子・川上知美 (スポーツメイト) |
![]() 7月11日 |
|||
一位リーグ優勝 | GlanzチームK |
準優勝 | スマイルD |
二位リーグ優勝 | YDK |
準優勝 | フラットアウト |
三位リーグ優勝 | まったりーず |
準優勝 | GlanzチームT |
![]() 7月25日 |
|||
B級優勝 | 中田亜衣美・坂藤世一 (富山市TA・ミヤモトスポーツ) |
準優勝 | 松井友香・菅田裕明 (フリースタイル) |
C級優勝 | 野口万美子・中川 昇 (富山市TA・エアーズ) |
準優勝 | 宮本三枝子・鷺岡 徹 (砺波市TA・Z-Ⅱ) |
![]() 8月8日 |
|||
男子優勝 | 山本祐輔・鷺岡 徹 (福光TC・Z-Ⅱ) |
男子準優勝 | 赤井宥志朗・高沢慎太郎 (富山市TA・スマイルショット) |
女子優勝 | 河合 歩・奥井智子 (HHT・センティア) |
女子準優勝 | 小原留美・田中直美 (スポーツメイト) |
![]() 10月10日 |
|||
男子B級優勝 | 北野英輔 (ミズノマシナリーTC) |
男子準優勝 | 長澤秀悟 (YKK) |
女子B級優勝 | 加藤美波里 (チームK) |
女子準優勝 | 荒滝マリアン (MIXED UP) |
男子C級優勝 | 松浦洋介 (TC Glanz) |
男子準優勝 | 滝沢太郎 (HCS) |
女子C級優勝 | 宮岡陽子 (MIXED UP) |
女子準優勝 | 当波駒子美 (MIXED UP) |
![]() 10月17日 |
|||
一位リーグ優勝 | 肉球 |
準優勝 | 石村組 |
二位リーグ優勝 | ミズノマシナリーTC |
準優勝 | MSスタイル |
三位リーグ優勝 | チーム大 |
準優勝 | HHT |
![]() 10月31日 |
|||
男子優勝 | 升方康智・辻村圭哉 (TC Glanz) |
男子準優勝 | 吉井健二・中島正陽 (ばななTC) |
女子優勝 | 加藤美波里・川上知美 (チームK・スポーツメイト) |
女子準優勝 | 澤田美紀・林 由香里 (福光TC・八尾TC) |
![]() 11月14日 |
|||
1部優勝 | 四谷美菜・武石圭史 (スマイルショット) |
準優勝 | 山崎英吏子・串岡正人 (大林TS・Z-Ⅱ) |
2部優勝 | 五十嵐沙織・早勢桂太郎 (TFS) |
準優勝 | 小城玲子・野田英暁 (高岡市TA・アドバンスTC) |
3部優勝 | 堺 伴子・竹内 崇 (HEY-TENNIS) |
準優勝 | 岡田友里菜・小森涼平 (TC DASH) |